科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 比較增減 | 備 註 | |
金 額 | % | ||||
業務成本與費用 | 189,180,000.00 | 202,370,113.00 | 13,190,113.00 | 6.97 | |
教學成本 | 155,658,000.00 | 170,756,657.00 | 15,098,657.00 | 9.70 | |
教學研究及訓輔成本 | 148,913,000.00 | 164,595,696.00 | 15,682,696.00 | 10.53 | 主要係折舊費用較預算數增加支出,致實支數較預計數增加。 |
用人費用 | 120,632,000.00 | 123,452,734.00 | 2,820,734.00 | 2.34 | |
正式員額薪資 | 78,807,000.00 | 83,031,381.00 | 4,224,381.00 | 5.36 | |
職員薪金 | 78,807,000.00 | 83,031,381.00 | 4,224,381.00 | 5.36 | |
聘僱及兼職人員薪資 | 4,738,000.00 | 3,739,608.00 | -998,392.00 | -21.07 | |
兼職人員酬金 | 4,738,000.00 | 3,739,608.00 | -998,392.00 | -21.07 | |
超時工作報酬 | 1,647,000.00 | 1,333,318.00 | -313,682.00 | -19.05 | |
加班費 | 1,473,000.00 | 1,208,018.00 | -264,982.00 | -17.99 | |
值班費 | 174,000.00 | 125,300.00 | -48,700.00 | -27.99 | |
獎金 | 18,305,000.00 | 17,793,924.00 | -511,076.00 | -2.79 | |
考績獎金 | 8,587,000.00 | 8,113,210.00 | -473,790.00 | -5.52 | |
年終獎金 | 9,718,000.00 | 9,680,714.00 | -37,286.00 | -0.38 | |
退休及卹償金 | 8,605,000.00 | 8,411,781.00 | -193,219.00 | -2.25 | |
職員退休及離職金 | 8,605,000.00 | 8,411,781.00 | -193,219.00 | -2.25 | |
福利費 | 8,530,000.00 | 9,142,722.00 | 612,722.00 | 7.18 | |
分擔員工保險費 | 7,120,000.00 | 7,623,795.00 | 503,795.00 | 7.08 | |
傷病醫藥費 | 90,000.00 | 85,500.00 | -4,500.00 | -5.00 | |
其他福利費 | 1,320,000.00 | 1,433,427.00 | 113,427.00 | 8.59 | |
服務費用 | 7,565,000.00 | 16,379,953.00 | 8,814,953.00 | 116.52 | |
水電費 | 1,602,000.00 | 705,395.00 | -896,605.00 | -55.97 | |
工作場所電費 | 1,532,000.00 | 697,630.00 | -834,370.00 | -54.46 | |
工作場所水費 | 70,000.00 | 7,765.00 | -62,235.00 | -88.91 | |
郵電費 | 264,000.00 | 66,470.00 | -197,530.00 | -74.82 | |
郵費 | 25,000.00 | 18,728.00 | -6,272.00 | -25.09 | |
電話費 | 139,000.00 | 32,685.00 | -106,315.00 | -76.49 | |
數據通信費 | 100,000.00 | 15,057.00 | -84,943.00 | -84.94 | |
旅運費 | 480,000.00 | 296,114.00 | -183,886.00 | -38.31 | |
國內旅費 | 380,000.00 | 226,636.00 | -153,364.00 | -40.36 | |
貨物運費 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
其他旅運費 | 100,000.00 | 67,478.00 | -32,522.00 | -32.52 | |
印刷裝訂及公告費 | 150,000.00 | 261,283.00 | 111,283.00 | 74.19 | |
印刷及裝訂費 | 150,000.00 | 261,283.00 | 111,283.00 | 74.19 | |
修理保養及保固費 | 1,510,000.00 | 6,184,308.00 | 4,674,308.00 | 309.56 | |
一般房屋修護費 | 760,000.00 | 4,830,943.00 | 4,070,943.00 | 535.65 | |
機械及設備修護費 | 430,000.00 | 332,803.00 | -97,197.00 | -22.60 | |
交通及運輸設備修護費 | 110,000.00 | 22,191.00 | -87,809.00 | -79.83 | |
什項設備修護費 | 210,000.00 | 998,371.00 | 788,371.00 | 375.41 | |
保險費 | 90,000.00 | 64,714.00 | -25,286.00 | -28.10 | |
其他保險費 | 90,000.00 | 64,714.00 | -25,286.00 | -28.10 | |
一般服務費 | 836,000.00 | 4,082,196.00 | 3,246,196.00 | 388.30 | |
佣金、匯費、經理費及手續費 | 2,000.00 | 360.00 | -1,640.00 | -82.00 | |
計時與計件人員酬金 | 660,000.00 | 3,935,561.00 | 3,275,561.00 | 496.30 | 主要係教訓輔成本 1.社團外聘講師11人,預算金額80,000元,決算金額99,120元。 2.學務創新人力3人,預算金額580,000元,決算金額1,414,287元 3.優質化、均質化、公民營機構研習等計畫工讀生 14人決算金額86,224元。 4.女籃訓練鐘點教練1人核定數453,600元,決算數441,000元。 5.資源班行政助理1人核定數578,919元,決算數542,042元。 6.資源班編制外代理教師1人核定數919,186元,決算數744,190元 。 7.充實編制外行政人力1人核定數580,359元,決算數568,241元。 8.本土語言外聘教師2人,核定數47,628元,決算數33,133元。 9.台灣手語課程外聘教師1人,核定數27,395元,決算數7,324元。 |
體育活動費 | 174,000.00 | 146,275.00 | -27,725.00 | -15.93 | |
專業服務費 | 2,633,000.00 | 4,719,473.00 | 2,086,473.00 | 79.24 | |
專技人員酬金 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 1.外聘心理諮商師提供諮商12人次,計12,000元。 2.職醫臨場健康服務費2場次,計12,000元。 | |
工程及管理諮詢服務費 | 0.00 | 358,391.00 | 358,391.00 | ||
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,136,000.00 | 3,297,661.00 | 1,161,661.00 | 54.38 | 主要係教訓輔成本有關國教署補助計畫,如優質化、遴聘業界專家協同教學等補助計畫,鐘點費實支數較預計數增加所致。 |
委託考選訓練費 | 40,000.00 | 6,000.00 | -34,000.00 | -85.00 | |
試務甄選費 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
電腦軟體服務費 | 457,000.00 | 618,269.00 | 161,269.00 | 35.29 | |
其他 | 0.00 | 315,152.00 | 315,152.00 | ||
材料及用品費 | 5,110,000.00 | 3,507,386.00 | -1,602,614.00 | -31.36 | |
使用材料費 | 150,000.00 | 645.00 | -149,355.00 | -99.57 | |
物料 | 13,000.00 | 645.00 | -12,355.00 | -95.04 | |
設備零件 | 137,000.00 | 0.00 | -137,000.00 | -100.00 | |
用品消耗 | 4,960,000.00 | 3,506,741.00 | -1,453,259.00 | -29.30 | |
辦公(事務)用品 | 2,658,000.00 | 2,037,845.00 | -620,155.00 | -23.33 | |
報章什誌 | 145,000.00 | 98,257.00 | -46,743.00 | -32.24 | |
農業與園藝用品及環境美化費 | 0.00 | 151,202.00 | 151,202.00 | ||
化學藥劑與實驗用品 | 13,000.00 | 0.00 | -13,000.00 | -100.00 | |
食品 | 236,000.00 | 704,670.00 | 468,670.00 | 198.59 | |
醫療用品(非醫療院所使用) | 20,000.00 | 22,593.00 | 2,593.00 | 12.97 | |
其他 | 1,888,000.00 | 492,174.00 | -1,395,826.00 | -73.93 | |
租金與利息 | 520,000.00 | 1,301,316.00 | 781,316.00 | 150.25 | |
地租及水租 | 0.00 | 191,000.00 | 191,000.00 | ||
場地租金 | 0.00 | 191,000.00 | 191,000.00 | ||
房租 | 0.00 | 473,600.00 | 473,600.00 | ||
一般房屋租金 | 0.00 | 473,600.00 | 473,600.00 | ||
機器租金 | 300,000.00 | 328,500.00 | 28,500.00 | 9.50 | |
電腦租金及使用費 | 300,000.00 | 328,500.00 | 28,500.00 | 9.50 | |
交通及運輸設備租金 | 220,000.00 | 263,850.00 | 43,850.00 | 19.93 | |
車租 | 220,000.00 | 263,850.00 | 43,850.00 | 19.93 | |
什項設備租金 | 0.00 | 44,366.00 | 44,366.00 | ||
什項設備租金 | 0.00 | 44,366.00 | 44,366.00 | ||
折舊、折耗及攤銷 | 14,720,000.00 | 18,603,631.00 | 3,883,631.00 | 26.38 | 主要係折舊費用較預算數增加支出,致實支數較預計數增加。 |
不動產、廠房及設備折舊 | 8,318,000.00 | 9,209,555.00 | 891,555.00 | 10.72 | |
土地改良物折舊 | 362,000.00 | 362,316.00 | 316.00 | 0.09 | |
機械及設備折舊 | 5,639,000.00 | 6,830,189.00 | 1,191,189.00 | 21.12 | |
交通及運輸設備折舊 | 459,000.00 | 352,292.00 | -106,708.00 | -23.25 | |
什項設備折舊 | 1,858,000.00 | 1,664,758.00 | -193,242.00 | -10.40 | |
其他折舊性資產折舊 | 3,972,000.00 | 3,971,772.00 | -228.00 | -0.01 | |
代管資產折舊 | 3,972,000.00 | 3,971,772.00 | -228.00 | -0.01 | |
攤銷 | 2,430,000.00 | 5,422,304.00 | 2,992,304.00 | 123.14 | |
攤銷電腦軟體費 | 220,000.00 | 392,094.00 | 172,094.00 | 78.22 | |
其他攤銷費用 | 2,210,000.00 | 5,030,210.00 | 2,820,210.00 | 127.61 | |
稅捐與規費(強制費) | 0.00 | 12,247.00 | 12,247.00 | ||
規 費 | 0.00 | 12,247.00 | 12,247.00 | ||
行政規費與強制費 | 0.00 | 12,247.00 | 12,247.00 | ||
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 366,000.00 | 1,338,429.00 | 972,429.00 | 265.69 | 主要係校內工讀生、優質化等補助計畫獎助學金,致實支數較預算數高。 |
會費 | 6,000.00 | 5,000.00 | -1,000.00 | -16.67 | |
學術團體會費 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
職業團體會費 | 3,000.00 | 2,000.00 | -1,000.00 | -33.33 | |
捐助、補助與獎助 | 260,000.00 | 1,116,084.00 | 856,084.00 | 329.26 | |
其他 | 260,000.00 | 1,116,084.00 | 856,084.00 | 329.26 | |
競賽及交流活動費 | 100,000.00 | 217,345.00 | 117,345.00 | 117.35 | |
技能競賽 | 100,000.00 | 217,345.00 | 117,345.00 | 117.35 | |
建教合作成本 | 6,745,000.00 | 6,160,961.00 | -584,039.00 | -8.66 | |
用人費用 | 40,000.00 | 19,647.00 | -20,353.00 | -50.88 | |
超時工作報酬 | 40,000.00 | 19,647.00 | -20,353.00 | -50.88 | |
加班費 | 40,000.00 | 19,647.00 | -20,353.00 | -50.88 | |
服務費用 | 4,226,000.00 | 4,542,873.00 | 316,873.00 | 7.50 | |
水電費 | 200,000.00 | 330,771.00 | 130,771.00 | 65.39 | |
工作場所電費 | 200,000.00 | 330,771.00 | 130,771.00 | 65.39 | |
郵電費 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
郵費 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
旅運費 | 232,000.00 | 45,254.00 | -186,746.00 | -80.49 | |
國內旅費 | 232,000.00 | 23,826.00 | -208,174.00 | -89.73 | |
其他旅運費 | 0.00 | 21,428.00 | 21,428.00 | ||
印刷裝訂及公告費 | 117,000.00 | 84,450.00 | -32,550.00 | -27.82 | |
印刷及裝訂費 | 117,000.00 | 84,450.00 | -32,550.00 | -27.82 | |
修理保養及保固費 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | ||
機械及設備修護費 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||
交通及運輸設備修護費 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
保險費 | 0.00 | 6,033.00 | 6,033.00 | ||
其他保險費 | 0.00 | 6,033.00 | 6,033.00 | ||
一般服務費 | 655,000.00 | 675,483.00 | 20,483.00 | 3.13 | |
佣金、匯費、經理費及手續費 | 0.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | ||
計時與計件人員酬金 | 655,000.00 | 673,893.00 | 18,893.00 | 2.88 | 主要係建教合作成本中,辦理高職優質化輔導訪視計畫專案助理1人核定數654,892元,決算數653,301元、加班費10,773元,工讀生9人,決算金額9,819元
。 |
專業服務費 | 3,022,000.00 | 3,375,582.00 | 353,582.00 | 11.70 | |
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 351,000.00 | 254,540.00 | -96,460.00 | -27.48 | 主要係建教合作成本中,高職優質化輔助方案總召集學校專案輔導計畫、新世紀領導人才培育營等委辦計畫相關鐘點費、出席費實支
數較預計數減少所致。 |
試務甄選費 | 1,600,000.00 | 1,938,552.00 | 338,552.00 | 21.16 | |
電腦軟體服務費 | 1,071,000.00 | 1,182,490.00 | 111,490.00 | 10.41 | |
材料及用品費 | 607,000.00 | 581,086.00 | -25,914.00 | -4.27 | |
用品消耗 | 607,000.00 | 581,086.00 | -25,914.00 | -4.27 | |
辦公(事務)用品 | 0.00 | 432,845.00 | 432,845.00 | ||
食品 | 66,000.00 | 143,981.00 | 77,981.00 | 118.15 | |
其他 | 541,000.00 | 4,260.00 | -536,740.00 | -99.21 | |
租金與利息 | 1,872,000.00 | 1,017,355.00 | -854,645.00 | -45.65 | |
地租及水租 | 745,000.00 | 178,900.00 | -566,100.00 | -75.99 | |
場地租金 | 745,000.00 | 178,900.00 | -566,100.00 | -75.99 | |
房租 | 967,000.00 | 715,680.00 | -251,320.00 | -25.99 | |
一般房屋租金 | 967,000.00 | 715,680.00 | -251,320.00 | -25.99 | |
交通及運輸設備租金 | 160,000.00 | 122,775.00 | -37,225.00 | -23.27 | |
車租 | 160,000.00 | 122,775.00 | -37,225.00 | -23.27 | |
其他業務成本 | 702,000.00 | 556,767.00 | -145,233.00 | -20.69 | |
學生公費及獎勵金 | 702,000.00 | 556,767.00 | -145,233.00 | -20.69 | 主要係原住民學生申請補助人數較預期減少,致實支數較預計數減少。 |
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 702,000.00 | 556,767.00 | -145,233.00 | -20.69 | |
捐助、補助與獎助 | 702,000.00 | 556,767.00 | -145,233.00 | -20.69 | |
獎助學員生給與 | 702,000.00 | 556,767.00 | -145,233.00 | -20.69 | |
管理及總務費用 | 32,820,000.00 | 31,056,689.00 | -1,763,311.00 | -5.37 | |
管理費用及總務費用 | 32,820,000.00 | 31,056,689.00 | -1,763,311.00 | -5.37 | |
用人費用 | 26,562,000.00 | 25,337,090.00 | -1,224,910.00 | -4.61 | |
正式員額薪資 | 15,953,000.00 | 15,238,133.00 | -714,867.00 | -4.48 | |
職員薪金 | 14,329,000.00 | 13,614,053.00 | -714,947.00 | -4.99 | |
工員工資 | 1,624,000.00 | 1,624,080.00 | 80.00 | 0.00 | |
聘僱及兼職人員薪資 | 1,307,000.00 | 1,307,376.00 | 376.00 | 0.03 | |
約僱職員薪金 | 1,307,000.00 | 1,307,376.00 | 376.00 | 0.03 | |
超時工作報酬 | 984,000.00 | 802,226.00 | -181,774.00 | -18.47 | |
加班費 | 984,000.00 | 802,226.00 | -181,774.00 | -18.47 | |
獎金 | 4,031,000.00 | 3,896,011.00 | -134,989.00 | -3.35 | |
考績獎金 | 1,931,000.00 | 1,955,090.00 | 24,090.00 | 1.25 | |
年終獎金 | 2,100,000.00 | 1,940,921.00 | -159,079.00 | -7.58 | |
退休及卹償金 | 1,779,000.00 | 1,777,394.00 | -1,606.00 | -0.09 | |
職員退休及離職金 | 1,676,000.00 | 1,679,954.00 | 3,954.00 | 0.24 | |
工員退休及離職金 | 103,000.00 | 97,440.00 | -5,560.00 | -5.40 | |
福利費 | 2,507,000.00 | 2,315,107.00 | -191,893.00 | -7.65 | |
分擔員工保險費 | 1,716,000.00 | 1,702,932.00 | -13,068.00 | -0.76 | |
傷病醫藥費 | 45,000.00 | 40,500.00 | -4,500.00 | -10.00 | |
其他福利費 | 746,000.00 | 571,675.00 | -174,325.00 | -23.37 | |
提繳費 | 1,000.00 | 843.00 | -157.00 | -15.70 | |
提繳工資墊償費用 | 1,000.00 | 843.00 | -157.00 | -15.70 | |
服務費用 | 3,327,000.00 | 3,044,314.00 | -282,686.00 | -8.50 | |
水電費 | 272,000.00 | 357,412.00 | 85,412.00 | 31.40 | |
工作場所電費 | 222,000.00 | 282,407.00 | 60,407.00 | 27.21 | |
工作場所水費 | 50,000.00 | 75,005.00 | 25,005.00 | 50.01 | |
郵電費 | 130,000.00 | 176,077.00 | 46,077.00 | 35.44 | |
郵費 | 30,000.00 | 27,691.00 | -2,309.00 | -7.70 | |
電話費 | 80,000.00 | 73,882.00 | -6,118.00 | -7.65 | |
數據通信費 | 20,000.00 | 74,504.00 | 54,504.00 | 272.52 | |
旅運費 | 138,000.00 | 13,015.00 | -124,985.00 | -90.57 | |
國內旅費 | 100,000.00 | 12,775.00 | -87,225.00 | -87.23 | |
貨物運費 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | -100.00 | |
其他旅運費 | 28,000.00 | 240.00 | -27,760.00 | -99.14 | |
印刷裝訂及公告費 | 30,000.00 | 21,340.00 | -8,660.00 | -28.87 | |
印刷及裝訂費 | 30,000.00 | 21,340.00 | -8,660.00 | -28.87 | |
修理保養及保固費 | 724,000.00 | 493,418.00 | -230,582.00 | -31.85 | |
土地改良物修護費 | 0.00 | 16,261.00 | 16,261.00 | ||
一般房屋修護費 | 442,000.00 | 44,936.00 | -397,064.00 | -89.83 | |
機械及設備修護費 | 0.00 | 171,383.00 | 171,383.00 | ||
交通及運輸設備修護費 | 100,000.00 | 20,290.00 | -79,710.00 | -79.71 | |
什項設備修護費 | 182,000.00 | 240,548.00 | 58,548.00 | 32.17 | |
保險費 | 60,000.00 | 34,200.00 | -25,800.00 | -43.00 | |
一般房屋保險費 | 60,000.00 | 34,200.00 | -25,800.00 | -43.00 | |
一般服務費 | 1,702,000.00 | 1,701,665.00 | -335.00 | -0.02 | |
外包費 | 1,650,000.00 | 1,651,275.00 | 1,275.00 | 0.08 | 主要係校園人力保全2人1,014,268元、機械保全98,400元及主計室會計業務外包1人538,607元,合計1,651,275元 |
體育活動費 | 52,000.00 | 50,390.00 | -1,610.00 | -3.10 | |
專業服務費 | 175,000.00 | 151,187.00 | -23,813.00 | -13.61 | |
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 80.00 | 老舊廁所修繕美化、改善無障礙校園環境諮詢小組外聘專家學者出席費及防護團課程等講座鐘點費,致實支數較預算數增加。
|
委託檢驗(定)試驗認證費 | 90,000.00 | 61,000.00 | -29,000.00 | -32.22 | |
委託考選訓練費 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
電腦軟體服務費 | 80,000.00 | 73,000.00 | -7,000.00 | -8.75 | |
其他 | 0.00 | 6,587.00 | 6,587.00 | ||
公關慰勞費 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 校務基金公關慰勞費。 |
公共關係費 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 校務基金公共關係費。 |
員工慰勞費 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 校務基金行政慰勞費。 |
材料及用品費 | 521,000.00 | 220,971.00 | -300,029.00 | -57.59 | |
使用材料費 | 22,000.00 | 15,981.00 | -6,019.00 | -27.36 | |
物料 | 0.00 | 10,432.00 | 10,432.00 | ||
油脂 | 0.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | ||
設備零件 | 22,000.00 | 4,359.00 | -17,641.00 | -80.19 | |
用品消耗 | 499,000.00 | 204,990.00 | -294,010.00 | -58.92 | |
辦公(事務)用品 | 228,000.00 | 130,660.00 | -97,340.00 | -42.69 | |
報章什誌 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
農業與園藝用品及環境美化費 | 50,000.00 | 20,451.00 | -29,549.00 | -59.10 | |
食品 | 21,000.00 | 25,080.00 | 4,080.00 | 19.43 | |
其他 | 200,000.00 | 27,599.00 | -172,401.00 | -86.20 | |
租金與利息 | 130,000.00 | 0.00 | -130,000.00 | -100.00 | |
機器租金 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
機械及設備租金 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | |
什項設備租金 | 80,000.00 | 0.00 | -80,000.00 | -100.00 | |
什項設備租金 | 80,000.00 | 0.00 | -80,000.00 | -100.00 | |
折舊、折耗及攤銷 | 2,280,000.00 | 2,453,234.00 | 173,234.00 | 7.60 | |
不動產、廠房及設備折舊 | 1,664,000.00 | 1,837,854.00 | 173,854.00 | 10.45 | |
土地改良物折舊 | 120,000.00 | 119,616.00 | -384.00 | -0.32 | |
機械及設備折舊 | 861,000.00 | 966,185.00 | 105,185.00 | 12.22 | |
交通及運輸設備折舊 | 41,000.00 | 63,878.00 | 22,878.00 | 55.80 | |
什項設備折舊 | 642,000.00 | 688,175.00 | 46,175.00 | 7.19 | |
其他折舊性資產折舊 | 603,000.00 | 602,880.00 | -120.00 | -0.02 | |
代管資產折舊 | 603,000.00 | 602,880.00 | -120.00 | -0.02 | |
攤銷 | 13,000.00 | 12,500.00 | -500.00 | -3.85 | |
其他攤銷費用 | 13,000.00 | 12,500.00 | -500.00 | -3.85 | |
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | ||
會費 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | ||
職業團體會費 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | ||
業務外費用 | 50,000.00 | 444,361.00 | 394,361.00 | 788.72 | |
其他業務外費用 | 50,000.00 | 444,361.00 | 394,361.00 | 788.72 | |
雜項費用 | 50,000.00 | 444,361.00 | 394,361.00 | 788.72 | 主要係教育儲蓄專戶補助支出較預期增加,致實支數較預計數增加。 |
服務費用 | 40,000.00 | 296,158.00 | 256,158.00 | 640.40 | |
水電費 | 20,000.00 | 90,135.00 | 70,135.00 | 350.68 | |
工作場所電費 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
宿舍電費 | 10,000.00 | 3,912.00 | -6,088.00 | -60.88 | 學生宿舍維持基本電費使用,致實支數較預算數低。 |
宿舍水費 | 10,000.00 | 6,223.00 | -3,777.00 | -37.77 | 學生宿舍維持基本水費使用養護周遭花木之用,致實支數較預算數低。 |
郵電費 | 10,000.00 | 12,426.00 | 2,426.00 | 24.26 | |
電話費 | 0.00 | 2,096.00 | 2,096.00 | ||
數據通信費 | 10,000.00 | 10,330.00 | 330.00 | 3.30 | |
旅運費 | 0.00 | 1,619.00 | 1,619.00 | ||
其他旅運費 | 0.00 | 1,619.00 | 1,619.00 | ||
修理保養及保固費 | 10,000.00 | 1,885.00 | -8,115.00 | -81.15 | |
宿舍修護費 | 10,000.00 | 1,885.00 | -8,115.00 | -81.15 | 學生宿舍維持基本維護用,致實支數較預算數低。 |
專業服務費 | 0.00 | 190,093.00 | 190,093.00 | ||
試務甄選費 | 0.00 | 190,093.00 | 190,093.00 | ||
材料及用品費 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | ||
用品消耗 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | ||
其他 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | ||
折舊、折耗及攤銷 | 0.00 | 12,828.00 | 12,828.00 | ||
其他折舊性資產折舊 | 0.00 | 12,828.00 | 12,828.00 | ||
代管資產折舊 | 0.00 | 12,828.00 | 12,828.00 | ||
稅捐與規費(強制費) | 10,000.00 | 2,435.00 | -7,565.00 | -75.65 | |
消費與行為稅 | 10,000.00 | 2,435.00 | -7,565.00 | -75.65 | |
營業稅 | 10,000.00 | 2,435.00 | -7,565.00 | -75.65 | |
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 0.00 | 126,700.00 | 126,700.00 | 主要係教育儲蓄專戶扶助經濟弱勢之在學學生,扶助金額較預預算數增加所致。 | |
捐助、補助與獎助 | 0.00 | 126,700.00 | 126,700.00 | ||
其他 | 0.00 | 126,700.00 | 126,700.00 | ||
合 計 | 189,230,000.00 | 202,814,474.00 | 13,584,474.00 | 7.18 | |
附 註: 1.公共關係費:校務基金公共關係費預算數$91,000元,決算數$91,000元。 2.員工慰勞費:校務基金員工慰勞費預算數$ 5,000元,決算數$ 5,000元。 |